超精密车铣磨纳米复合加工机
1、设备配置
(1)平台整体采用天然花岗岩;
(2)直线轴采用直线电机驱动+气浮导轨运动,旋转轴采用DD马达驱动+气浮平台旋转;
(3)整个平台带隔振系统;
(4)超高速超精密空气主轴:XPEED1200,空气主轴最高转速为120000 rpm;
(5)集成气源装置:统一处理装备气源,包括平台气浮、空气主轴气动、平台真空等;
2、规格参数
项目 | 单位 | 参数 |
设备功能 |
车削、磨削、机上量测、在线影像观测及加工误差补偿四位一体 |
设备应用 |
超精密光学零件模具、自由曲面零件模具的加工 |
加工刀具 |
超精密切削用金刚石刀具 |
控制系统 |
ACS控制器 、NanoPWM驱动器、YMP-CAM五轴联动及加工软件 |
X轴 |
行程 | mm | 300 |
直线度 | nm/mm | 400/300 |
重复定位精度 | nm | ±80 |
定位精度(补偿后) | nm | ±300 |
Yaw | arcsec | 2 |
Pitch | arcsec | 2 |
Y轴 |
行程 | mm | 400 |
直线度 | nm/mm | 600/400 |
重复定位精度 | nm | ±80 |
定位精度(补偿后) | nm | ±300 |
Yaw | arcsec | 2 |
Pitch | arcsec | 2 |
Z轴 |
行程 | mm | 150 |
直线度 | nm/mm | 200/150 |
重复定位精度 | nm | ±80 |
定位精度(补偿后) | nm | ±300 |
Yaw | arcsec | 2 |
Pitch | arcsec | 2 |
V轴 |
行程 | mm | 150 |
直线度 | nm/mm | 200/150 |
重复定位精度 | nm | ±80 |
定位精度(补偿后) | nm | ±300 |
Yaw | arcsec | 2 |
Pitch | arcsec | 2 |
C轴(工作回转轴) |
扭矩(连续) | N.m | 4.5 |
扭矩(最高) | N.m | 9 |
主轴最大转速 | rpm | 400 |
主轴最大工作转速 | rpm | 200 |
转角精度 | arcsec | ±2(补偿后) |
转角重复定位精度 | arcsec | ±0.5(补偿后) |
转角分辨率 | arcsec | 0.5 |
最大径向承载 | N | 450 |
最大轴向承载 | N | 700 |
径向运动精度 | um | 0.1 |
轴向运动精度 | um | 0.1 |
中间轴通孔 | mm | 22 |
重量 | kg | ≤12 |
供气气压 | MPa | 0.45±0.05 |
主轴端部外径 | mm | Φ216 |
主轴(砂轮回转轴 ) |
主轴最大转速 | rpm | 120,000 |
最大供给气压 | kpa | 1060 |
空气消耗流量 | Nl/min | 80 |
壳体直径 | mm | Φ88(法兰) x Φ65(轴径) |
最低径向负载 | Kgf | 2.5 |
最低轴向负载(拉) | Kgf | 2.5 |
最低轴向负载(推) | Kgf | 7 |
最大轴锥度跳动 | um | 1 |
最大轴径向跳动 | um | 1 |
快刀伺服轴 |
长x宽x高 | mm | 347 x 167 x 100.4 |
重量 | kg | 13.5 |
最大加速度 | m/s2 | 460 |
行程 | mm | 40 |
刀具尖端最大横向力 | N | 60 |
轴承间隙 | um | >8 |
供气压力 | bar | 5±0.5 |
进给、分辨率 |
X轴快速进给 | mm/s | 500 |
Y轴快速进给 | mm/s | 500 |
Z轴快速进给 | mm/s | 500 |
V轴快速进给 | mms | 500 |
X轴分辨率 | nm | 0.3 |
Y轴分辨率 | nm | 0.3 |
Z轴分辨率 | nm | 0.3 |
V轴分辨率 | nm | 0.3 |
其它 |
气源处理 |
| SMC增压缸 |
真空发生器 |
| 施迈茨真空泵 |
压缩气处理系统 |
| SMC空气洁净单元 |
切削油处理 |
| 油雾分离器 |
机床总电源 | V | 三相 AC200V±10% |
机床总功率 | KW | 18 |
机床重量 | kg | 1600 |
外观尺寸 | m | 1.5*1.6*1.9 |